HIT THE TRAILS

HIT THE TRAILS
CHESTER WOODS RACES

Wednesday, June 23, 2010

10 Mile Female Best Times

10. Callie Fura 1:19:37 2008
9. Toni Kolling 1:18:52 2009
7. Racheal Pederson 1:18:30 2008
7. Deb Thomford 1:18:30 2010
6. Cindy Blenderman 1:17:38 2008
5. Toni Kolling 1:16:29 2009
4. Leah Polzine Campbell 1:16:21 2009
3.Constance Sjoquist 1:16:07 2009
2. Emi Yasaka 1:16:02 2010
1. Cindy Blenderman 1:11:38 2009

No comments: